Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzinformation.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
NID | Anstehend | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
#-# | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTML Local Storage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | HTML Local Storage |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |
Bücher und Zeitschriften, Papier und Druckbogen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die interessantesten Zahlen der GGP Media.
Vier Millionen Druckbogen werden täglich verarbeitet, daraus entstehen mehr als 400.000 Bücher sowie über 500.000 Akzidenzprodukte.
Die Tagesproduktion unserer Printprodukte entspricht gestapelt einer Höhe von 18 Kilometern.
Jedes Jahr werden mehr als 250 Millionen Druckexemplare hergestellt – das sind im Durchschnitt acht Bücher pro Sekunde.
Jährlich werden 70.000 Tonnen Papier verarbeitet – damit kann eine Fläche so groß wie das Saarland oder Luxemburg bedeckt werden.
Jährlich werden 600 Tonnen Druckfarbe verarbeitet – damit könnte man den Eiffelturm elfmal anstreichen.
800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei GGP Media.
Täglich werden bei GGP Media mehr als eine Million Druck-Erzeugnisse produziert.
GGP Media erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 120 Millionen Euro pro Jahr.
Jedes Projekt ist bei uns sicher. Wie wir das gewährleisten?
© GGP Media a part of Bertelsmann Marketing Services